Yapısı itibariyle kare yada dikdörtgen olan bu ürünler gürültü emilimi, titreşim ve darbe gibi durumlara karşı sönümleme olarak kullanılmaktadır. Genel olarak kauçuk malzemeden üretilmektedir.
Şekli sayesinde yükü eşit olarak dağıtır, yüzey alanını verimli olarak kullandığı için yük taşıma kapasitesini arttırır ve daha dengeli bir destek sağlar.
Ağır makine ve türevlerinde sıkça kullanılır. Asansörler, pres makinaları, inşaat ekipmanları, beyaz eşya, ağır vasıta otomotiv, vinç sistemleri ve sismik hassasiyeti yüksek makinalarda kullanılmaktadır.
İçerik olarak EPDM, NBR, SİLİKON, VİTON, NEOPREN ve daha farklı içerik kauçuk hamurlarından üretilmektedir. Genel olarak tabii kauçuk ve SBR kauçuktan üretilmektedir.
Aşağıda bulunan ölçülerde kalıp listelerimiz verilmiştir. Listede olmayan ölçüleriniz var ise firmamızdan özel imalat talep edebilirisiniz.
| EN ( R ) | BOY( D ) | YÜKSEKLİK ( H ) |
| 20 | 80 | 25 |
| 26 | 24 | 15 |
| 26 | 80 | 45 |
| 30 | 195 | 30 |
| 34 | 34 | 20 |
| 40 | 40 | 20 |
| 40 | 95 | 15 |
| 50 | 100 | 10 |
| 70 | 110 | 37 |
| 75 | 60 | 30 |
| 80 | 80 | 60 |
| 80 | 120 | 80 |
| 90 | 225 | 60 |
| 90 | 90 | 25 |
| 90 | 165 | 24 |
| 100 | 100 | 20 |
| 100 | 100 | 50 |
| 100 | 150 | 50 |
| 100 | 200 | 20 |
| 100 | 120 | 100 |
| 100 | 165 | 25 |
| 105 | 125 | 30 |
| 110 | 110 | 10 |
| 110 | 150 | 50 |
| 120 | 120 | 80 |
| 120 | 150 | 80 |
| 120 | 120 | 20 |
| 120 | 120 | 50 |
| 150 | 90 | 25 |
| 150 | 150 | 20 |
| 150 | 150 | 30 |
| 150 | 150 | 50 |
| 150 | 200 | 6 |
| 150 | 500 | 30 |
| 200 | 200 | 2 |
| 200 | 200 | 14 |
| 200 | 200 | 20 |
| 200 | 200 | 30 |
| 200 | 200 | 40 |
| 200 | 200 | 50 |
| 220 | 220 | 3 |
| 220 | 300 | 15 |
| 250 | 42 | 20 |
| 250 | 160 | 50 |
| 250 | 250 | 30 |
| 250 | 500 | 65 |
| 250 | 600 | 8 |
| 260 | 170 | 50 |
| 300 | 50 | 6 |
| 300 | 300 | 20 |
| 300 | 300 | 30 |
| 300 | 300 | 40 |
| 300 | 300 | 50 |
| 330 | 360 | 50 |
| 350 | 310 | 15 |
| 400 | 400 | 20 |
| 400 | 400 | 30 |
| 400 | 400 | 40 |
| 500 | 500 | 30 |





















